| Capacity (KVA) | 30 |
| Efficiency | 99% |
| Impedance VOL. | 12-30% |
| Insulation Class | F/H |
| Operating Frequency | 50/60Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Primary Voltage(V) | 300V |
| Secondary Voltage(V) | 400V |
| Standard | According to EN61558-2-6 |
| Vector Group | Dyn11 or Yyn12 |
Views: 34
| Capacity (KVA) | 30 |
| Efficiency | 99% |
| Impedance VOL. | 12-30% |
| Insulation Class | F/H |
| Operating Frequency | 50/60Hz |
| Phase | 3 Phase |
| Primary Voltage(V) | 300V |
| Secondary Voltage(V) | 400V |
| Standard | According to EN61558-2-6 |
| Vector Group | Dyn11 or Yyn12 |
Characteristic:
Power range: 30KVA-1MVA.
Phase: Three phase
Frequency: 50-60Hz
Connection: Dyn11 or Yyn12
Impedance: 12-30%
Efficiency: 98~99%
Dielectric intensity: AC 3000V/min
Insulation class: H;
Standard: According to EN61558-2-6